加入 CFSC
日期 | 机构单位 | 职位 | |
---|---|---|---|
2021-01-15 - 2021-01-22 | ACE | Assistant Chief Executive (ACE) | |
2021-01-15 - 2021-01-22 | CE | Chief Executive (CE) | |
2021-01-14 - 2021-01-29 | M2-DSC | 經理M2-DSC | |
2021-01-14 - 2021-01-29 | RN-KL | 註冊護士RN-KL | |
2021-01-14 - 2021-01-29 | PCWH-KL | 個人照顧員(全職/半職/兼職)PCWH-KL | |
2021-01-14 - 2021-01-29 | WM-KL | 工友(全職/兼職)WM-KL | |
2021-01-14 - 2021-01-29 | SA-SOMH | 服務助理SA-SOMH | |
2021-01-14 - 2021-01-29 | SW2-KS/WS | 社工SW2-KS/WS | |
2021-01-14 - 2021-01-29 | HA/HCW-WS | 健康助理/家居照顧員HA/HCW-WS | |
2021-01-14 - 2021-01-29 | RW-DSC | 復康工作員RW-DSC | |
2021-01-14 - 2021-01-29 | PCW-TLDE | 個人照顧員PCW-TLDE | |
2021-01-14 - 2021-01-29 | SW3-DA/HO | 社工SW3-DA/HO | |
2021-01-14 - 2021-01-29 | EN-DA | 登記護士EN-DA | |
2021-01-14 - 2021-01-29 | HW-DA/HO | 保健員(夜班/全職/兼職)HW-DA/HO | |
2021-01-14 - 2021-01-29 | PA2-LSP | 計劃助理PA2-LSP | |
2021-01-08 - 2021-01-22 | SW3-OE | 社工SW3-OE | |
2021-01-08 - 2021-01-22 | RN-YC | 註冊護士RN-YC | |
2021-01-08 - 2021-01-22 | EN-YC | 登記護士EN-YC | |
2021-01-08 - 2021-01-22 | SW3-KNIV | 社工SW3-KNIV | |
2021-01-08 - 2021-01-22 | HW-YC | 保健員HW-YC | |
2021-01-08 - 2021-01-22 | JHW-YC | 初級保健員JHW-YC | |
2021-01-08 - 2021-01-22 | PCWH-YC | 個人照顧員PCWH-YC | |
2021-01-08 - 2021-01-22 | TA-YC | 治療師助理TA-YC | |
2021-01-08 - 2021-01-22 | 0.5WM-YC | 半職工友0.5WM-YC | |
2021-01-08 - 2021-01-22 | M1- KT-LT | 高級經理M1- KT-LT | |
2021-01-08 - 2021-01-22 | 0.5PSW-HW | 半職朋輩支援員0.5PSW-HW | |
2021-01-08 - 2021-01-22 | M1-WS | 高級經理M1-WS |
请浏览加入CFSC网页 (繁体),查阅有关CFSC所有单位内的职位空缺资料。




